19 Octobre 2024 | 14:30 - 17:30
ANNULATION ! SORTIE ENS - Révélations dans la forêt humide du Habas, Espace Naturel Sensible à Bayonne.
EN RAISON DE CONDITIONS CLIMATIQUES DEFAVORABLES, NOUS SOMME CONTRAINTS D'ANNULER CETTE SORTIE NATURE. MERCI POUR VOTRE COMPREHENSION.
Les Espaces Naturels Sensibles sont des sites protégés placés sous la compétence duConseil Départemental des Pyrénées-Atlantiquesau travers de sa politique dédiée.Infos ICI
Acquérir, gérer et mettre en valeur ces espaces naturels sont les missions assurées par cette collectivité territoriale en partenariat avec les CPIE.
C'est pourquoi, tout au long de l'année, le CPIE Littoral basque vous propose de découvrir les richesses du patrimoine naturel des Espaces Naturels Sensibles (ENS) du territoire.
Nous coanimerons cette sortie avec Marion Anquez de la structure locale partenaire de"La Bot'à Marion".
Titulaire d'un Master en gestion de l'environnement spécialisée en bioressources végétales et développement durable, Marion Anquez vient de rajouter une corde à son arc: l'ethnobotanique appliquée.
Pour cette sortie à l'ambiance automnale, Marion nous fera redécouvrir cet ENS méconnu situé aux portes de Bayonne mais riche d'une mosaïque de milieux naturels et d'un patrimoine bâti lié à l'eau.
Elle nous guidera au c?ur de la forêt alluviale intéressante pour la flore variée de son sous-bois et ses vieux arbres à cavités qui offrent gîte et couvert à une faune remarquable.
Inscriptions obligatoires
05 59 74 16 18
abbadia.cpie.accueil@hendaye.com
Lieu: Forêt de Habas
Ville: Bayonne
Les autres rendez-vous
19 Novembre 2025 | 11:00 - 12:00
Conférence - Nathalie TORRES: "Attention aux tiques dans les bois et les jardins"
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque ou VISIO
Ville: Hendaye
22 Novembre 2025 | 14:30 - 17:00
FILM + Rencontre avec Jaime Jimenez: Bocage, nos haies communes.
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
11 Janvier 2026 | 09:00 - 12:00
Sortie NATURA 2000 Baie de Txingudi: Comptage des oiseaux d'eau à Hendaye
Lieu: Baie de Txingudi - Hendaye
Ville: Hendaye
Novembre 2025 (Azaroa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2025 (Abendua) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
Janvier 2026 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aujourd'hui | ||||||
Février 2026 (Otsaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Aujourd'hui | ||||||
Mars 2026 (Martxoa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aujourd'hui | ||||||
Avril 2026 (Apirila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Aujourd'hui | ||||||
Mai 2026 (Maiatza) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aujourd'hui | ||||||
Juin 2026 (Ekaina) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Aujourd'hui | ||||||
Juillet 2026 (Uztaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Aujourd'hui | ||||||
Août 2026 (Agorrila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Aujourd'hui | ||||||
Septembre 2026 (Iraila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
Octobre 2026 (Urria) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aujourd'hui | ||||||
26 Sept. 2025 13 Déce. 2025
EXPO à ASPO: Un précipice immense... dans les émotions de la Terre.
Lieu: Asporotsttipi, maison de la Corniche basque - Domaine d'Abbadia - Hendaye
Ville: Hendaye








