28 Noviembre 2026 | 10:00 - 12:00
Gailurrak bide, muga lokarri: Natura ibilaldia euskal mendian
Euskal Elkargoak antolaturik, Euskararen Urtaroa aurten azaroaren 6tik abenduaren 3ra iraganen da. Horren karietara, tokiko eragileek jarduera anitz proposatzen dizkizuete, euskarari hurbiltzeko edo gure hizkuntza egunerokoan erabiltzeko.
Lapurdiko eta Nafarroakomugan eginenden ibilaldi honetan, mendiekgordetzen dituzten sekretu eta altxorrak deskubritzekoparada eskainiko dizuegu...
ANTOLATZAILEA: CPIE Euskal Itsasbazterra
Izen ematea: jfrahier@cpie-hendaye.fr
Sitio: Ibardin lepoa (Benta Elizaldeko aparkalekua)
Ciudad: Urruña
Otras actividades
14 Noviembre 2026 | 10:30 - 12:00
Atelier terrain et en salle pour les familles - Paysages, risques littoraux et adaptation
Sitio: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ciudad: Hendaia
30 Enero 2027 | 10:30 - 12:00
EXPO à ASPO: Saltus Vasconum, le Pays basque à l'époque romaine
Sitio: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ciudad: Hendaia
Noviembre 2026 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Dicembre 2026 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Hoy | ||||||
Enero 2027 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hoy | ||||||
Febrero 2027 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Hoy | ||||||
Marzo 2027 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Hoy | ||||||
Abril 2027 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Hoy | ||||||
Mayo 2027 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Hoy | ||||||
Junio 2027 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Hoy | ||||||
Julio 2027 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Hoy | ||||||
Agosto 2027 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Hoy | ||||||
Septiembre 2027 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Hoy | ||||||
Octubre 2027 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hoy | ||||||
06 Nov. 2026 12 Dic. 2026
EXPO à ASPO: Côte basque, un littoral en mouvement,
Sitio: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ciudad: Hendaia
20 Ene. 2027 24 Abr. 2027
EXPO à ASPO: Saltus Vasconum, le Pays basque à l'époque romaine
Sitio: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ciudad: Hendaia






