August 14, 2026 | 10:30 - 13:00
DANS LES ROCHERS A MAR?E BASSE A HENDAYE
Sortie découverte de la nature
Les rochers à marée basse abritent une faune et une flore marine spécifique bien adaptée à des conditions de vie particulières. Vous êtes prêt à nous suivre?
Découvrez, observez, émerveillez vous des trésors de biodiversité cachés sur l'estran rocheux de notre site naturel.
| Public familial
| Gratuit (possibilité de participation libre)
| Lieu précis de rendez vous à Hendaye indiqué à l'inscription:
05 59 74 16 18 (nombre de places limité)
Place: Domaine d'Abbadia à Hendaye
City: Hendaia
Other activities
October 24, 2026 | 09:30 - 12:00
L'Espace Naturel Sensible du Bois Guilhou autrement: immersion dans l'univers des champignons à Boucau.
Place: Bois Guilhou à Boucau
City: Bokale
October 24, 2026 | 09:30 - 16:30
Ateliers participatifs: Construction de murets en pierre sèche en montagne basque.
Place: Mintegia, enclos-pépinière Mokoa - Mando bidea - Urrugne
City: Urruña
October 27, 2026 | 10:00 - 12:00
Sortie Aire Marine Protégée Pays basque: Laisse de mer et gestion différenciée à Saint-Jean-de-Luz.
Place: Plage de Lafitenia
City: Donibane Lohizune
October 28, 2026 | 14:30 - 17:00
Paysages, risques littoraux et adaptation - Atelier en famille: côtes rocheuses - côtes sableuses
Place: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
City: Hendaia
October 29, 2026 | 10:00 - 11:30
Visite commentée de l'exposition: Côte basque, un littoral en mouvement
Place: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
City: Hendaia
October 29, 2026 | 14:30 - 16:30
Rencontre avec Patrick de WEVER: Roches à tout faire.
Place: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
City: Hendaia
October 30, 2026 | 09:00 - 12:30
Balade nature: le vallon d'Arraio à Ascain
Place: Commune de Ascain
City: Azkaine
November 14, 2026 | 10:30 - 12:00
Atelier terrain et en salle pour les familles - Paysages, risques littoraux et adaptation
Place: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
City: Hendaia
January 30, 2027 | 10:30 - 12:00
EXPO à ASPO: Saltus Vasconum, le Pays basque à l'époque romaine
Place: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
City: Hendaia
October, 2026 |
||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November, 2026 |
||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Today | ||||||
December, 2026 |
||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Today | ||||||
January, 2027 |
||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Today | ||||||
February, 2027 |
||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Today | ||||||
March, 2027 |
||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Today | ||||||
April, 2027 |
||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Today | ||||||
May, 2027 |
||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Today | ||||||
June, 2027 |
||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Today | ||||||
July, 2027 |
||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Today | ||||||
August, 2027 |
||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Today | ||||||
September, 2027 |
||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Today | ||||||
25 Sep. 2026 12 Dec. 2026
EXPO à ASPO: Côte basque, un littoral en mouvement,
Place: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
City: Hendaia
20 Jan. 2027 24 Apr. 2027
EXPO à ASPO: Saltus Vasconum, le Pays basque à l'époque romaine
Place: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
City: Hendaia






