14 Agosto 2026 | 10:30 - 13:00
DANS LES ROCHERS A MAR?E BASSE A HENDAYE
Sortie découverte de la nature
Les rochers à marée basse abritent une faune et une flore marine spécifique bien adaptée à des conditions de vie particulières. Vous êtes prêt à nous suivre?
Découvrez, observez, émerveillez vous des trésors de biodiversité cachés sur l'estran rocheux de notre site naturel.
| Public familial
| Gratuit (possibilité de participation libre)
| Lieu précis de rendez vous à Hendaye indiqué à l'inscription:
05 59 74 16 18 (nombre de places limité)
Sitio: Domaine d'Abbadia à Hendaye
Ciudad: Hendaia
Otras actividades
24 Octubre 2026 | 09:30 - 12:00
L'Espace Naturel Sensible du Bois Guilhou autrement: immersion dans l'univers des champignons à Boucau.
Sitio: Bois Guilhou à Boucau
Ciudad: Bokale
24 Octubre 2026 | 09:30 - 16:30
Ateliers participatifs: Construction de murets en pierre sèche en montagne basque.
Sitio: Mintegia, enclos-pépinière Mokoa - Mando bidea - Urrugne
Ciudad: Urruña
27 Octubre 2026 | 10:00 - 12:00
Sortie Aire Marine Protégée Pays basque: Laisse de mer et gestion différenciée à Saint-Jean-de-Luz.
Sitio: Plage de Lafitenia
Ciudad: Donibane Lohizune
28 Octubre 2026 | 14:30 - 17:00
Paysages, risques littoraux et adaptation - Atelier en famille: côtes rocheuses - côtes sableuses
Sitio: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ciudad: Hendaia
29 Octubre 2026 | 10:00 - 11:30
Visite commentée de l'exposition: Côte basque, un littoral en mouvement
Sitio: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ciudad: Hendaia
29 Octubre 2026 | 14:30 - 16:30
Rencontre avec Patrick de WEVER: Roches à tout faire.
Sitio: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ciudad: Hendaia
30 Octubre 2026 | 09:00 - 12:30
Balade nature: le vallon d'Arraio à Ascain
Sitio: Commune de Ascain
Ciudad: Azkaine
14 Noviembre 2026 | 10:30 - 12:00
Atelier terrain et en salle pour les familles - Paysages, risques littoraux et adaptation
Sitio: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ciudad: Hendaia
30 Enero 2027 | 10:30 - 12:00
EXPO à ASPO: Saltus Vasconum, le Pays basque à l'époque romaine
Sitio: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ciudad: Hendaia
Octubre 2026 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Noviembre 2026 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Hoy | ||||||
Dicembre 2026 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Hoy | ||||||
Enero 2027 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hoy | ||||||
Febrero 2027 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Hoy | ||||||
Marzo 2027 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Hoy | ||||||
Abril 2027 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Hoy | ||||||
Mayo 2027 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Hoy | ||||||
Junio 2027 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Hoy | ||||||
Julio 2027 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Hoy | ||||||
Agosto 2027 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Hoy | ||||||
Septiembre 2027 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Hoy | ||||||
25 Sep. 2026 12 Dic. 2026
EXPO à ASPO: Côte basque, un littoral en mouvement,
Sitio: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ciudad: Hendaia
20 Ene. 2027 24 Abr. 2027
EXPO à ASPO: Saltus Vasconum, le Pays basque à l'époque romaine
Sitio: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ciudad: Hendaia






